Hydraulische Teleskopgabelzinken
Die hydraulische Teleskopgabelzinke ist die optimale Lösung für viele Transport- und Beschickungsaufgaben, gerade bei Einsätzen, bei denen die Transportfahrzeuge nur von einer Seite be- oder entladen werden können.
- Einzylinder- oder Zweizylindermodell
- Iso-A-Aufhängung
- "Made in Germany"
Teleskopierbare und hydraulische Gabelzinken
Robuste, massive Zinkenspitze aus Vollstahl
Die hydraulische Teleskopgabelzinke ist die optimale Lösung für viele Transport- und Beschickungsaufgaben. Gerade bei Einsätzen, bei denen die Transportfahrzeuge nur von einer Seite be- oder entladen werden können, finden sie ihre Bestimmung. Die Teleskopgabelzinke ist unter Last teleskopierbar und somit die ideale Ergänzung für intralogistische Aufgaben.
Im ständigen Dialog mit den täglichen Anwendern wurden die Teleskopgabelzinken mit den wichtigsten Parameter entwickelt. Serienmäßig haben die 2-Zylinder-Teleskopgabelzinken einen integrierten 100-prozentigen Zwangsgleichlauf, als auch eine 2-mm-Verschleißzone. Des Weiteren wurde darauf geachtet, die Servicekosten durch die Austauschbarkeit verschraubter Verschleißteile niedrig zu halten.
Konstruktion der hydraulische Teleskopgabelzinke:
- Serienmäßig: Hakenösen als Montagehilfe
- servicefreundlicher Zugang zu den Hydraulikverschraubungen
- Unterseite der Gabelzinkentasche aus verschleißfestem Stahl - Optional: +6 mm Extraverschleißdicke
- auswechselbare Verschleißleiste quer unter der Spitze - Optional: +6 mm Extraverschleißdicke
- Doppelzylinder für optimale Schiebe- und Zugkraft
- extragroße Auflageflächen, dadurch wird der Verschleiß reduziert
Zum Betrieb der Teleskopgabelzinke ist eine Hydraulikfunktion erforderlich. Die hydraulischen Teleskopgabelzinken sind mit Anschlussschläuchen und Kupplungen ausgestattet. Standard ist eine ISO-A-Aufhängung. Auf Anfrage sind eine ISO-B-Ausführung und weitere Modelle möglich.
Die Gabelzinke kann mit einer zusätzlichen Verschleißzone (+ 6 mm) ausgestattet werden. Die Lieferung mit Palettenanschlägen ist möglich.
Optional besteht noch die Möglichkeit, drei verschiedene Varianten von Palettenanschlägen zu erhalten. Diese sind in 75 mm, 400 mm und 850 mm Höhe erhältlich.
Modelle:
| Bezeichnung | Bild | Beschreibung |
| Einzylindermodell |
|
|
| Zweizylindermodell |
|
|
Technische Daten:
| Typ | für Stapler Tragkraft / LSP (t / mm) |
Gabelaufnahme ISO |
Tragkfraft / LSP, eingefahren (kg / mm) |
Tragkraft / LSP, ausgefahren (kg / mm) |
Grundlänge L1 (mm) |
Ausfahrlänge L2 (mm) |
ESP 1 / ESP 2 (mm) |
B x H (mm) |
Art.-Nr. | Gewicht (kg) |
| 1-Zylinder | 2,0 / 600 | II | 2.000 / 600 | 1.450 / 850 | 800 | 1.250 | 270 / 355 | 131 x 57 | LX-101669 | 128 |
| 1-Zylinder | 2,0 / 600 | II | 2.000 / 600 | 950 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 432 / 620 | 131 x 57 | LX-101670 | 168 |
| 1-Zylinder | 2,0 / 600 | II | 2.000 / 600 | 810 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 500 / 750 | 131 x 57 | LX-101671 | 184 |
| 2-Zylinder | 2,5 / 600 | II | 2.500 / 600 | 1.450 / 1.150 | 1.000 | 1.650 | 346 / 492 | 161 x 57 | LX-101672 | 188 |
| 2-Zylinder | 2,5 / 600 | II | 2.500 / 600 | 1.200 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 423 / 645 | 161 x 57 | LX-101673 | 207 |
| 2-Zylinder | 2,5 / 600 | II | 2.500 / 600 | 1.000 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 487 / 759 | 161 x 57 | LX-101674 | 217 |
| 2-Zylinder | 3,0 - 3,5 / 500 | III | 3.500 / 500 | 1.630 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 403 / 613 | 161 x 57 | LX-101675 | 216 |
| 2-Zylinder | 3,0 - 3,5 / 500 | III | 3.500 / 500 | 1.390 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 467 / 721 | 161 x 57 | LX-101676 | 230 |
| 2-Zylinder | 4,0 / 500 | III | 4.000 / 500 | 1.850 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 406 / 619 | 161 x 57 | LX-101677 | 219 |
| 2-Zylinder | 4,0 / 500 | III | 4.000 / 500 | 1.550 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 472 / 729 | 161 x 57 | LX-101678 | 235 |
| 2-Zylinder | 4,5 - 5,0 / 600 | III | 5.000 / 600 | 2.300 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 405 / 605 | 161 x 62 | LX-101679 | 240 |
| 2-Zylinder | 4,5 - 5,0 / 600 | III | 5.000 / 600 | 1.900 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 465 / 705 | 161 x 62 | LX-101680 | 254 |
| 2-Zylinder | 5,0 / 600 | IV | 5.000 / 600 | 2.300 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 395 / 570 | 161 x 62 | LX-101681 | 260 |
| 2-Zylinder | 5,0 / 600 | IV | 5.000 / 600 | 1.900 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 455 / 655 | 161 x 62 | LX-101682 | 274 |
ESP 1 = Eigenschwerpunkt, eingefahren
ESP 2 = Eigenschwerpunkt, ausgefahren
Verwenden Sie das Anfrageformular. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung und beraten Sie gerne.
| Artikelnummer | LX-100711 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2 Wochen |
| Gewährleistung | 1 Jahr oder 2000 Betriebsstunden |
| Gewicht (kg) | auf Anfrage |








